Vibrabsorber



Questi supporti sono realizzati sistemi di ancoraggio meccanici che garantiscono le applicazioni di unità statica e fornisce alta affidabilità per l'isolamento delle vibrazioni a bassa frequenza. Al fine di migliorare le loro prestazioni nelle applicazioni sismiche reparto tecnico di AMC-MECANOCAUCHO ha progettato una nuova architettura interna per resistere a tali ambienti.
| Tipo | Molle Color | Carico Max. (kg) | K(N/mm) | Peso(kg) | Codice |
|---|---|---|---|---|---|
| ANTISISMICI MINI + SYLOMER | BLACK | 8 | 3,3 | 1 | 21224 |
| BLACK | 15 | 8,5 | 1,12 | 21222 | |
| BLACK | 25 | 12 | 1,12 | 21261 | |
| BLUE | 50 | 28 | 1,13 | 21262 | |
| GREY | 75 | 38 | 1,15 | 21263 | |
| BEIGE | 100 | 52 | 1,17 | 21264 | |
| WHITE | 125 | 58 | 1,2 | 21265 | |
| BLACK | 150 | 79 | 1,23 | 21266 | |
| RED | 250 | 130 | 1,12 | 21267 |
| Tipo | Molle Color | Carico Max. (kg) | K(N/mm) | Peso(kg) | Codice |
|---|---|---|---|---|---|
| ANTISISMICI MINI | BLACK | 8 | 3,3 | 1 | 21278 |
| BLACK | 15 | 8,5 | 1,12 | 21270 | |
| BLACK | 25 | 12 | 1,12 | 21271 | |
| BLUE | 50 | 28 | 1,13 | 21272 | |
| GREY | 75 | 38 | 1,15 | 21273 | |
| BEIGE | 100 | 52 | 1,17 | 21274 | |
| WHITE | 125 | 58 | 1,2 | 21275 | |
| BLACK | 150 | 79 | 1,23 | 21276 | |
| RED | 250 | 130 | 1,12 | 21277 |
Oltre alla sua resistenza questi pezzi offrono i seguenti vantaggi: