Vibrabsorber



Ces supports sont fabriqués avec des systèmes d'ancrage mécaniques qui permettent à votre machine d'être fixé dans des applications statiques et offrent une grande fiabilité pour l'isolation des vibrations à basse fréquence. Afin d'améliorer ses performances dans les applications sismiques, le département technique d'AMC-MECANOCAUCHO a conçu une nouvelle architecture interne capable de résister à ces environnements.
| Type | Couleur Ressorts | Charge Max.(kg) | K(N/mm) | Poids(kg) | Code |
|---|---|---|---|---|---|
| ANTISISMIQUE MINI + SYLOMER | BLACK | 8 | 3,3 | 1 | 21224 |
| BLACK | 15 | 8,5 | 1,12 | 21222 | |
| BLACK | 25 | 12 | 1,12 | 21261 | |
| BLUE | 50 | 28 | 1,13 | 21262 | |
| GREY | 75 | 38 | 1,15 | 21263 | |
| BEIGE | 100 | 52 | 1,17 | 21264 | |
| WHITE | 125 | 58 | 1,2 | 21265 | |
| BLACK | 150 | 79 | 1,23 | 21266 | |
| RED | 250 | 130 | 1,12 | 21267 |
| Type | Couleur Ressorts | Charge Max.(kg) | K(N/mm) | Poids(kg) | Code |
|---|---|---|---|---|---|
| ANTISISMIQUE MINI | BLACK | 8 | 3,3 | 1 | 21278 |
| BLACK | 15 | 8,5 | 1,12 | 21270 | |
| BLACK | 25 | 12 | 1,12 | 21271 | |
| BLUE | 50 | 28 | 1,13 | 21272 | |
| GREY | 75 | 38 | 1,15 | 21273 | |
| BEIGE | 100 | 52 | 1,17 | 21274 | |
| WHITE | 125 | 58 | 1,2 | 21275 | |
| BLACK | 150 | 79 | 1,23 | 21276 | |
| RED | 250 | 130 | 1,12 | 21277 |
En plus de sa résistance à ces pièces présentent les avantages suivants: