Akustikabsorber
Sound insulation



White coloured fiberglass facing and absorbing polyurethane foam.
15mm 25mm 40mm
| Type | Self-adhesive | Rw(dB) | Weight/m2 (kg) | Code |
|---|---|---|---|---|
| PI-15 sheet | - | 18 | 0,663 | 26019 |
| PI-15 A sheet | ✓ | 18 | 1,113 | 26180 |
| PI-15 roll | - | 18 | 0,663 | 26016 |
| PI-15 A roll | ✓ | 18 | 1,113 | 26183 |
| PI-25 sheet | - | 18 | 0,965 | 26020 |
| PI-25 A sheet | ✓ | 18 | 1,415 | 26181 |
| PI-25 roll | - | 18 | 0,965 | 26017 |
| PI-25 A roll | ✓ | 18 | 0 | 26069 |
| PI-40 sheet | - | 19 | 1,418 | 26021 |
| PI-40 A sheet | ✓ | 19 | 1,868 | 26182 |
| PI-40 roll | - | 19 | 1,418 | 26018 |
| PI-40 A roll | ✓ | 19 | 1,868 | 26184 |
1200x1000 mm
15mm thick, 8 Sheets per box.
25mm thick, 5 Sheets per box.
40mm thick, 3 Sheets per box.
1500mm wide x approx. 20m long