Akustikabsorber
Sound insulation



Aluminium facing with fibreglass support and absorbing polyurethane foam.
15mm 25mm 40mm
| Type | Self-adhesive | Rw(dB) | Weight/m2 (kg) | Code |
|---|---|---|---|---|
| PAI-15 sheet | - | 17 | 0,853 | 26025 |
| PAI-15 A sheet | ✓ | 17 | 1,113 | 26170 |
| PAI-15 roll | - | 17 | 0,853 | 26022 |
| PAI-15 A roll | ✓ | 17 | 1,113 | 26172 |
| PAI-25 sheet | - | 19 | 1,155 | 26026 |
| PAI-25 A sheet | ✓ | 19 | 1,391 | 26127 |
| PAI-25 roll | - | 19 | 1,155 | 26023 |
| PAI-25 A roll | ✓ | 19 | 1,415 | 26173 |
| PAI-40 sheet | - | 19 | 1,608 | 26027 |
| PAI-40 A sheet | ✓ | 19 | 1,868 | 26171 |
| PAI-40 roll | - | 19 | 1,608 | 26024 |
| PAI-40 A roll | ✓ | 19 | 1,868 | 26174 |
1200x1000 mm
15mm thick, 8 Sheets per box.
25mm thick, 5 Sheets per box.
40mm thick, 3 Sheets per box.
1500mm wide x approx. 20m long